
Хронология событий:
ИП «Утюгова Светлана Сергеевна» (организатор), Александр Марцинкевич/Группа Кабриолет (исполнитель) — в дальнейшем «Стороны» договорились (устно): провести два концерта в рамках «Фестиваля эмоций» в городе Вологда и городе Череповец. Изначально стороны договорились провести мероприятие:
- 23.01.2026 — Вологда
- 25.01.2026 — Череповец
По технической причине запланированные мероприятия не могли состоятся в запланированные сроки и стороны приняли решение не отменять концерты, а перенести на март 2026 года. Были обозначены новые даты:
- 5.03.2026 — Вологда (ДК ПЗ)
- 6.03.2026 — Череповец (ДКС)
Внимание!!! Со стороны организатора вся сделка осуществлялась на доверительной основе (трастовая сделка). Организатор инвестировал собственные денежные ресурсы с момента устной договоренности с исполнителем. На собственные средства была запущенна рекламная компания. В случае отказа или переноса концерта со стороны исполнителя, организатор понес бы убыток в размере 350000 рублей.
Обязательства организатора:
| Наименование | Сумма/руб. | Исполнение |
| Рекламная компания | 270000 | Исполнено |
| Транспортные расходы (артисты) | 280000 | Исполнено |
| Проживание артистов | 130000 | Исполнено |
| Аренда зала ДКПЗ (Вологда) | 90000 | Исполнено |
| Технический райдер (звук) ДКПЗ | 135000 | Исполнено |
| Гонорар артистов Вологда | 800000 | Исполнено |
| Суточные артистам Вологда | 32000 | Исполнено |
| Фуршет для зрителей ДКПЗ | 20000 | Исполнено |
| Суточные артистам Череповец | 32000 | Исполнено |
| Технический райдер (звук) ДКС | 200000 | Исполнено |
| Фуршет для зрителей ДКС | 35000 | Исполнено |
| Итого: | 2024000 |
Причина отказа директора Александра Марцинкевича и группы Кабриолет не желание получить гонорар за выступление в ДКС в объеме 800000 рублей 10.03.2026 года. Директор потребовал «положить деньги на стол» до выхода артистов на сцену. Деньги у организаторов были, но находились на счету компании, которая осуществляла продажу билетов. Ниже отчет. Руководитель компании Баркунов Олег лично гарантировал оплату директору 10.03.2026 года. В порядочности Баркунова Олега сомнений не могло быть, но директор артистов отказался. Концерт был отменен.
Автоматический отчет по продажам от компании БИС в городе Череповец (ДК Строителей)
7 марта, 9:00
| Александр Марцинкевич и группа КАБРИОЛЕТ 6 марта 2026 18:30 ДКС | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | Онлайн | Камерный театр | Дворец металлургов | Дворец строителей | ИТОГО |
| 1300 | 27300 руб. (21 бил.) | 10400 руб. (8 бил.) | 37700 руб. (29 бил.) | ||
| 1800 | 12600 руб. (7 бил.) | 3600 руб. (2 бил.) | 16200 руб. (9 бил.) | ||
| 2000 | 12000 руб. (6 бил.) | 14000 руб. (7 бил.) | 26000 руб. (13 бил.) | ||
| 2500 | 12500 руб. (5 бил.) | 7500 руб. (3 бил.) | 20000 руб. (8 бил.) | ||
| 2800 | 151200 руб. (54 бил.) | 16800 руб. (6 бил.) | 120400 руб. (43 бил.) | 288400 руб. (103 бил.) | |
| 3000 | 6000 руб. (2 бил.) | 3000 руб. (1 бил.) | 9000 руб. (3 бил.) | 9000 руб. (3 бил.) | 27000 руб. (9 бил.) |
| 3100 | 52700 руб. (17 бил.) | 21700 руб. (7 бил.) | 74400 руб. (24 бил.) | ||
| 3600 | 68400 руб. (19 бил.) | 64800 руб. (18 бил.) | 133200 руб. (37 бил.) | ||
| 4500 | 27000 руб. (6 бил.) | 22500 руб. (5 бил.) | 49500 руб. (11 бил.) | ||
| 4800 | 9600 руб. (2 бил.) | 9600 руб. (2 бил.) | |||
| 5000 | 10000 руб. (2 бил.) | 15000 руб. (3 бил.) | 15000 руб. (3 бил.) | 40000 руб. (8 бил.) | |
| 6000 | 48000 руб. (8 бил.) | 12000 руб. (2 бил.) | 60000 руб. (10 бил.) | ||
| 437300 руб. (149 бил.) | 38400 руб. (12 бил.) | 9000 руб. (3 бил.) | 297300 руб. (99 бил.) | 782000 руб. (263 бил.) |
Резюме:
Организатор понес убыток в размере 1 080000 рублей. Сумма полученная от продажи билетов в Вологде, это единственный доход, который получил организатор.
Свое личное мнение, Светлана Юдичева выскажет на своей странице ВКонтакте