На 1 апреля 2023 численность населения (постоянных жителей) Всеволожского района Ленинградской области составляет 438 607 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет — 43 751 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет — 51 865 человек.
Наша аудитория составит 40000 человек (минимум). Я предлагаю отталкиваться в расчетах, именно от этой цифры. Мы исходим из стоимости билетов в 300 рублей (средний показатель).
| Даты | Количество спектаклей | Количество учеников | Сумма/руб |
| с 10 по 30.09.24 | 105 | 5250 | 1575000 |
| с 1 по 31.10.24 | 600 | 30000 | 9000000 |
| с 1 по 15.11.24 | 105 | 5252 | 1575000 |
| Итого | 810 | 40500 | 12150000 |
| Показ 1 части Имбасадора во Всеволожском р/не закончен. | Комплекты переезжают в Санкт-Петербург | ||
Красногвардейский район (Санкт — Петербург)
| Даты | Количество спектаклей | Количество учеников | Сумма/руб |
| с 15 по 30.11.24 | 105 | 5250 | 1575000 |
| с 1 по 31.12.24 | 600 | 30000 | 9000000 |
| Итого | 810 | 40500 | 10575000 |
| Показ 1 части «Имбасадора» Красногвардейском р/не (Санкт — Петербург) закончен. | Комплекты переезжают во Всеволожский р/н | ||
| Итого до конца 2024 года, используя 10 комплектов, мы можем собрать: | 22750000 рублей |
Если мы договоримся с представителем Районного ком. по образованию,( твоя знакомая), то процесс продажи билетов может начаться с 1 сентября 2024 года.
Пример покупки билетов :