| Франшиза МО | Паушальный взнос (рубли) | Количество Школ | Население | |
|---|---|---|---|---|
| Пушкинский район | городской округ | 32 | 101,655 | |
| Павловск | 620000 | 8 | 14,960 | |
| Тярлево | — | — | 1,556 | |
| Пушкин | 1200000 | 18 | 84,628 | |
| Александровская | — | — | 1,184 | |
| Шушары | 250000 | 6 | 15,843 |
| Франшиза МО | Паушальный взнос (рубли) | Количество Школ | Население | |
|---|---|---|---|---|
| Пушкинский район | городской округ | 32 | 101,655 | |
| Павловск | 620000 | 8 | 14,960 | |
| Тярлево | — | — | 1,556 | |
| Пушкин | 1200000 | 18 | 84,628 | |
| Александровская | — | — | 1,184 | |
| Шушары | 250000 | 6 | 15,843 |
Адрес: Россия., Вологодская обл., г.Череповец ул. Сталеваров д.24 Б
Расчетный счет 40802810700009468548 Банк АО «ТБанк» ИНН банка 7710140679 БИК банка: 044525974 Корреспондентский счет банка 30101810145250000974 Юридический адрес банка 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
ИП "Утюгова Светлана Сергеевна" ОГРН 325350000039721 ИНН 352800275223 ОКПО 2044791056 istina31@mail.ru
© 2026 творческая мастерская - kod art - школа позитива - PiArt sTudiO. Создано с помощью WordPress и темы Highlight Theme